本年度最新经营业绩

2023Q3 / 台塑企业上市公司合并损益
(单位:新台币千元)

※下表系依各公司「各季之合并财务报告书」汇整。

公司名称 公司代号 当季营业收入 当季营业利益 当季本期净利 税后每股盈余(元) 当年累计税后每股盈余(元)
台塑 1301 50,735,787 175,744 6,671,405 1.05 1.61
南亚 1303 67,251,415 357,808 4,675,511 0.55 0.78
台化 1326 86,824,127 2,066,314 7,152,980 1.28 1.44
台塑石化 6505 192,658,407 18,054,562 17,153,556 1.81 2.15
南亚科技 2408 7,736,374 -4,340,041 -2,504,571 -0.81 -1.60
南亚电路板 8046 10,227,384 1,030,672 1,075,637 1.66 7.70
台塑胜高 3532 3,627,849 1,006,287 944,263 2.43 7.27
福懋兴业 1434 7,143,501 33,769 50,110 0.03 0.36
福懋科技 8131 1,641,108 -73,080 43,765 0.10 1.14

(台塑企业 总管理处提供,2023/11/30)

to top