公司名称 | 资本额 | 资产总额 | 净值 | 营业额 | 税前利益额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
台塑 | 63,657 | 517,230 | 403,190 | 210,676 | 82,318 | 6,237 |
南亚 | 79,308 | 593,871 | 414,070 | 217,461 | 90,021 | 13,182 |
台化 | 58,612 | 503,492 | 390,971 | 243,485 | 41,664 | 4,594 |
塑化 | 95,260 | 448,806 | 357,414 | 617,439 | 60,458 | 5,291 |
南亚科技 | 30,969 | 191,327 | 172,978 | 85,481 | 27,674 | 3,470 |
南亚电路板 | 6,462 | 52,393 | 40,479 | 42,188 | 12,474 | 6,101 |
台塑胜高 | 3,878 | 23,785 | 20,853 | 12,166 | 1,680 | 1,369 |
福懋兴业 | 16,847 | 76,700 | 62,244 | 24,490 | 2,266 | 4,281 |
福懋科技 | 4,422 | 14,232 | 12,302 | 9,939 | 1,924 | 2,399 |
公开发行公司合计 | 359,415 | 2,421,836 | 1,874,501 | 1,463,325 | 320,479 | 46,924 |
台湾其他公司 | 75,757 | 677,654 | 592,143 | 199,994 | 21,057 | 32,445 |
台湾公司小计 | 435,172 | 3,099,490 | 2,466,644 | 1,663,319 | 341,536 | 79,369 |
美国公司 | 39,881 | 466,941 | 364,085 | 238,897 | 44,411 | 4,241 |
大陆公司 | 185,833 | 402,126 | 272,461 | 362,672 | 50,060 | 19,173 |
海外其他公司 | 179,240 | 433,956 | 196,555 | 195,873 | 35,155 | 13,776 |
海外公司小计 | 404,954 | 1,303,023 | 833,101 | 797,442 | 129,626 | 37,190 |
全企业总计 | 840,126 | 4,402,513 | 3,299,745 | 2,460,761 | 471,162 | 116,559 |
※注:上述经营概况编制数据系依各公司2021年之个体财务报告资料汇整。