季報

2023Q3 / 台塑企業上市公司合併損益
(單位:新台幣千元)

※下表係依各公司「各季之合併財務報告書」彙整。

※各公司重大資訊、報告書及股價等資訊,請至公開資訊觀測站並輸入公司代號查詢。

公司名稱 公司代號 當季營業收入 當季營業利益 當季本期淨利 稅後每股盈餘(元) 當年累計稅後每股盈餘(元)
台塑 1301 50,735,787 175,744 6,671,405 1.05 1.61
南亞 1303 67,251,415 357,808 4,675,511 0.55 0.78
台化 1326 86,824,127 2,066,314 7,152,980 1.28 1.44
台塑石化 6505 192,658,407 18,054,562 17,153,556 1.81 2.15
南亞科技 2408 7,736,374 -4,340,041 -2,504,571 -0.81 -1.60
南亞電路板 8046 10,227,384 1,030,672 1,075,637 1.66 7.70
台塑勝高 3532 3,627,849 1,006,287 944,263 2.43 7.27
福懋興業 1434 7,143,501 33,769 50,110 0.03 0.36
福懋科技 8131 1,641,108 -73,080 43,765 0.01 1.14

(台塑企業 總管理處提供,2023/11/30)

to top