經營概況

2024 / 台塑企業經營概況
(單位:新台幣百萬元,人)
公司名稱 資本額 資產總額 淨值 營業額 稅前利益額 員工人數
台塑 63,657 460,353 288,981 146,041 -2,480 6,078
南亞 79,308 540,919 346,583 123,158 3,892 11,904
台化 58,612 390,569 272,548 217,591 556 4,300
塑化 95,260 361,156 296,961 661,405 6,743 5,160
南亞科技 30,986 206,653 165,053 33,892 -6,633 3,659
南亞電路板 6,462 61,872 45,450 21,859 161 5,929
台塑勝高 3,878 53,501 24,806 12,422 1,621 1,477
福懋興業 16,847 49,278 36,911 21,303 1,555 4,140
福懋科技 4,422 12,524 10,907 8,933 1,106 2,340
公開發行公司合計 359,432 2,136,825 1,488,200 1,246,604 6,521 44,987
台灣其他公司 79,011 590,081 484,522 201,905 30,359 30,451
台灣公司小計 438,443 2,726,906 1,972,722 1,448,509 36,880 75,438
美國公司 49,509 557,661 435,888 212,994 3,838 4,388
大陸公司 144,657 332,675 242,225 281,732 -1,094 15,903
海外其他公司 207,948 398,219 174,537 158,711 -15,436 12,097
海外公司小計 402,114 1,288,555 852,650 653,437 -12,692 32,388
全企業總計 840,557 4,015,461 2,825,372 2,101,946 24,188 107,826

※註:上述經營概況編製數據係依各公司2024年之個體財務報告資料彙整。(台塑企業 總管理處提供,2025/03/31)

to top