經營概況

2023 / 台塑企業經營概況
(單位:新台幣百萬元,人)
公司名稱 資本額 資產總額 淨值 營業額 稅前利益額 員工人數
台塑 63,657 494,881 347,360 150,361 6,897 6,164
南亞 79,308 568,427 360,144 121,041 5,737 12,333
台化 58,612 452,884 339,259 212,980 8,707 4,553
塑化 95,260 406,554 336,334 710,310 24,607 5,198
南亞科技 30,981 192,347 166,924 29,610 -10,725 3,540
南亞電路板 6,462 68,882 47,908 29,480 7,178 6,516
台塑勝高 3,878 49,154 25,449 14,876 4,301 1,502
福懋興業 16,847 68,515 54,352 22,011 487 4,139
福懋科技 4,422 13,263 11,807 7,649 623 2,303
公開發行公司合計 359,427 2,314,907 1,689,537 1,298,318 47,812 46,248
台灣其他公司 76,395 674,986 574,138 209,095 31,528 32,276
台灣公司小計 435,822 2,989,893 2,263,675 1,507,413 79,340 78,524
美國公司 46,418 517,997 408,736 195,109 2,863 4,267
大陸公司 181,932 399,397 258,576 262,009 -5,893 16,661
海外其他公司 196,292 411,092 181,599 159,929 -20,680 13,169
海外公司小計 424,642 1,328,486 848,911 617,047 -23,710 34,097
全企業總計 860,464 4,318,379 3,112,586 2,124,460 55,630 112,621

※註:上述經營概況編製數據係依各公司2023年之個體財務報告資料彙整。(台塑企業 總管理處提供,2024/03/26)

to top